
چند نوع برنج در بازار موجود است؟
لیست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار به شرح زیر است.
نام محصول | قیمت (تومانی) |
کاشت برنج قهوه ای گیلان – 500 گرم | 61000 |
برنج هاشمی دودی هاشمی کشت گیلان 500 گرم | 62800 |
برنج شاه بلوط پخته شده در گیلان – 500 گرم | 73500 |
برنج شاه بلوط دودی گیلان کشت – 500 گرم | 82800 |
کشت برنج قهوه ای گیلان – 1.5 کیلوگرم | 179 300 |
برنج هاشمی آقاجانیان صدری – 5 کیلوگرم | 479 750 |
برنج پردیس – 10 کیلوگرم | 562,430 |
برنج معطر پردیس – 10 کیلوگرم | 656,330 |
برنج ایرانی فجری عالی و معطر – 10 کیلوگرم | 780000 |
برنج شکسته هاشمی عطری گیلان کشت – 10 کیلوگرم | 855 000 |
برنج هاشمی دودی هاشمی، کشت گیلان – 10 کیلوگرم | 1,205,000 |
برنج دم سیاه عطر کشت گیلان – 10 کیلوگرم | 1,417,500 |
برنج شاه بلوط دودی گیلان کشت – 10 کیلوگرم | 1,605,000 |
223227
منبع