
قیمت جدید گوشت اعلام شد / جدول قیمت
قیمت روز گوشت قرمز در بازار تهران به شرح زیر است.
نوع محصول | نام تجاری | وزن | قیمت (تومانی) |
---|---|---|---|
ران داخلی ساق پا | پروتئین بهار آریا | 500 گرم | 99000 |
سر گوسفند | متاسفم | 2 کیلوگرم | 424 000 |
گوشت گاو خورش | پروتئین بهار آریا | 800 گرم | 177 000 |
گردن گوسفند | پروتئین پویا | 1 کیلوگرم | 180 000 |
مخلوطی از گوسفند بی دم | طعم سلطنتی | 1 کیلوگرم | 176000 |
سر گوساله درجه یک | پروتئین بهار آریا | 1 کیلوگرم | 197 000 |
ردیف با استخوان گوسفند | طعم سلطنتی | 1 کیلوگرم | 184 000 |
گوسفند گوسفند | پروتئین را آماده کنید | 500 گرم | 135000 |
بیف استراگانف | متاسفم | 500 گرم | 130000 |
223225
منبع