
دنا ۴۵۵ میلیون تومان شد/ آخرین قیمت پژو، ساینا و کوئیک
طبق معاملات انجام شده امروز (8 فروردین 1401) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز محدود است.
نام ماشین | قیمت (تومانی) |
سمند LX (ساده) 1400 | 260 000 000 |
پژو 405 GLX | 269000000 |
پژو پارس (به سادگی) 1400 | 275 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 262 000 000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 325 000 000 |
پژو 206 سدان (v8 (1400) | 330 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 530 000 000 |
گیربکس پژو 207 (رینگ استیل) 1400 | 345 000 000 |
تندر 90 E2 | 435 000 000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 570,000,000 |
رانا پلاس (1400) | 270 000 000 |
دنا معمولی (حلقه استیل) 1400 | 365 000 000 |
دنا پلاس توربو دنده | 455 000 000 |
هایما s7 توربو | 820,000,000 |
سایپا 111 | 186,000,000 |
سایپا 131 | 170 000 000 |
ساینا 1400 | 192 000 000 |
چیبا (حلقه استیل) 1400 | 178 000 000 |
تیبا 2 (حلقه استیل) 1400 | 182,000,000 |
فست دنده 1400 | 190,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 1,020,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 435 000 000 |
ام وی ام X22 تجهیزات ورزشی عالی (1399) |
465 000 000 |
223225
منبع