
این خاتهم /۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰ / / / / / / / / / / / / / / / / /
کارتیم چارتمن و منهتن، طاهران طاهریان میثوانیان مسجد عین زرشرش.
مکان |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
امر بنا (سال) |
مومر مربع (تومان) |
۱ | دوربان، خان چابان | ۱۴۵ | ۴ | ۶ | ۶۲.۰۶۸.۰۰۰ |
۲ | خانه مزرعه، سالن رقص و خانه | ۸۸ | ۵ | ۱ | ۴۵.۴۵۴.۰۰۰ |
۳ | ،ووت .، خوخ.. .ی…. .یل.. | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۶۵٫۲۶۳٫۰۰۰ |
۴ | هانگام، هاگارا آستاراخان | ۱۰۴ | ۲ | ۱ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵ | شهران، هحسار غنوبی | 150 | ۱۱ | ۱ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۶ | زارا ، نرسیده به خیابان ۳۲ | ۱۱۴ | ۵ | ۳۰ | ۴۳.۸۵۹.۰۰۰ |
۷ | دوستت دارم دوستت دارم | ۹۲ | ۲ | ۲۵ | ۲۹.۳۵۰.۰۰۰ |
۸ | نه نه نه | ۷۷ | ۴ | ۱۶ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۹ | شمشری، یابان برنا | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | بریهان دوستت دارم | ۶۱ | ۴ | ۱ | ۱۸.۳۶۱.۰۰۰ |
۱۱ | مامایی، خاورمیانه | ۵۰ | ۴ | ۲۱ | 17.000 |
۱۲ | ماپلدهان مازندران | ۸۱ | ۲ | ۵ | ۱۹.۷۵۳.۰۰۰ |
۱۳ | دمنده آبندور، در سراسر خانه | ۵۹ | ۳ | ۱۷ | ۲۸.۸۱۳.۰۰۰ |
۱۴ | نور شمالی، خان چپان | ۴۳ | ۲ | ۱۵ | ۲۱.۵۱۲.۰۰۰ |
۱۵ | Mashirii, خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳.۹۵۸.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه، خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ |
۱۷ | خوب بد | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰.۱۸۵.۰۰۰ |
۱۸ | دوستت دارم | ۷۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۱٫۸۵۷٫۰۰۰ |
۱۹ | عبدالعباد، لنکمان گونوبی | 53 | ۴ | ۲۱ | ۱۴.۱۵۱.۰۰۰ |
۲۰ | شهری ری، خپابان ازنیزی ننگاد | ۴۵ | ۴ | ۲۱ | ۱۳.۷۷۸.۰۰۰ |
۲۱ | ، یتگر ، برج تریتیوم ۲ | ۱۳۳ | ۱۴ | ۱ | ۴۰.۶۰۲.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۸ | ۱۳ | ۱ | ۲۷.۰۲۰.۰۰۰ |
می توانید آن را ببینید
منبع